Котел электрический РОСС АОЭ 6-220В СТАНДАРТ с насосом
- Производитель: РОСС-Харьков
- Модель: РОСС АОЭ 6-220В СТАНДАРТ
- Наличие: Есть в наличии
-
7780грн
График: Вт - Вс: 08:00 - 15:00
Выходной: Понедельник
Наш адрес: ул. Рождественская, 33 (м. "Центральный Рынок")
Функция антиблокировки насоса обеспечивает регулярное включение насоса (каждые 6 часов) для предотвращения блокирования ротора насоса при длительных перерывах работы электроаппарата на отопление.
К данному оборудованию возможно подключение датчика уличной температуры и бойлера косвенного нагрева. Компактные размеры настенных котлов позволяют облегчить вопрос о размещению в помещении.
Отсутствие продуктов сгорания - олна из основных особенностей электрических котлов.
| № | Модель Артикул | Эконом-класс | Стандарт-класс | Двухконтурные | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4,5 | 6 | 3 | 4,5 | 6 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18(Д) | ||
| 1 | Напряжение сети переменного тока, В | 220±22 | 220±22 | 380±38 | |||||||||
| 2 | Частота тока, Гц | 50 ± 1 | 50 ± 1 | 50±1 | |||||||||
| 3 | Диапазон регулирования температуры теплоносителя, °С | до 90 | до 90 | от 30 до 80 | |||||||||
| 4 | Объем бака, дм3 (л), не более | 6,5 | 6,5 | 13 | |||||||||
| 5 | Отапливаемая площадь*, м2 , не более | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 60 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 180 |
| 6 | Суммарный объем воды в системе отопления, дм3 (л), не более | 35 | 50 | 70 | 35 | 50 | 70 | 70 | 100 | 140** | 180** | 210** | 180(210**) |
| 7 | Максимальное давление в системе отопления, МПа, (кгс/см2) | 0,3 (3) | |||||||||||
| 8 | Присоединительные размеры, дюйм | G 1 | G 3/4 | G 3/4(G 1/2***) | |||||||||
| 9 | Сечение медного провода кабеля питания, мм2, не менее | 2,5 | 4 | 6 | 2,5 | 4 | 6 | 2,5 | 4 | 4 | |||
| 10 | Номинальный ток защитного автомата, А | 20 | 32 | 40 | 20 | 32 | 40 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 |
| 11 | Масса аппарата без воды, кг, не более | 11 | 17 | 18 | 31 | 31 | 34 | 34 | 35 | 40 | |||
| 12 | Габаритные размеры, мм, не более | ||||||||||||
| - длина | 150 | 240 | 265 | 265 | |||||||||
| - ширина | 250 | 330 | 460 | 480 | |||||||||
| - высота | 590 | 595 | 730 | 820 | |||||||||
| электрокотел | |
| мощность | 6кВт |
| отапл. площадь | 60м2 |
| размер электрокотла | 240х330х595 |
| вес | 18кг |
| особености электрокотла | с насосом, без бака |