Парапетный газовый котел РОСС АОГВ-13П
- Производитель: РОСС-Харьков
- Модель: РОСС АОГВ-13П
- Наличие: Есть в наличии
-
8270грн
График: Вт - Вс: 08:00 - 15:00
Выходной: Понедельник
Наш адрес: ул. Рождественская, 33 (м. "Центральный Рынок")
| № | Модель | Премиум | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8П | 10,5П(Д) | 13П(Д) | 15П(Д) | ||
| 1 | Номинальная тепловая мощность, кВт | 8 | 10,5 | 13 | 15 |
| 2 | Отапливаемая площадь, м2, не более* | 80 | 105 | 130 | 150 |
| 3 | КПД, %, не менее | 90 | |||
| 4 | Зажигание | Пьезоэлектрическое | |||
| 5 | Макс. температура нагрева воды, °С | 90 | |||
| 6 | Давление в отопительном контуре, МПа, не более | 0,15 | |||
| 7 | Автоматика | EUROSIT 630 | |||
| 8 | Суммарный объем отопительной системы, дм3 (л), не более | 100 | 140 | 160 | 22 0 |
| 9 | Расход газа при номинальной тепловой мощности, не более | ||||
| - природного газа, м3/час | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | |
| - сжиженного газа, кг/час | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | |
| 10 | Количество горелок | 1 | |||
| 11 | Объем воды в теплообменнике, дм3 (л), не менее | 17 | 18,5(15,5**) | 22(19**) | 25(22 **) |
| 12 | Расход воды для ГВС при ΔT=30 °С, л/мин ** | - | 3 | 4 | 5 |
| 13 | Диаметр отверстия форсунки, мм, не более | ||||
| - для природного газа | 2,7 | 3,0 | 3,25 | 3,5 | |
| - для сжиженного газа | 1,95 | 2,25 | 2,45 | 2,7 | |
| 14 | Присоединительная резьба для подключения к, дюйм | ||||
| – системе отопления | G 1 ½ | ||||
| – газопроводу | G ½ | ||||
| – системы горячего водоснабжения ** | - | G ½ | |||
| 15 | Габаритные размеры, мм, не более | ||||
| – длина | 550 | 610 | 670 | 730 | |
| – ширина | 280 | ||||
| – высота | 650 | ||||
| 16 | Масса дефлектора, кг, не более | 7 | |||
| 17 | Масса, (без дефлектора) кг, не более | 41 | 46(49**) | 51(54**) | 56(60**) |
| котел газовый | |
| отап. площадь | 130м2 |
| вес | 51кг |
| размер | 280х670х650 |
| налич. контура | одноконтурный |
| особеность | закрытая камера сгорания |