Котел твердотопливный MARTEN BASE MB-12
- Производитель: MARTEN-Украина
- Модель: MARTEN BASE MB-12
- Наличие: Есть в наличии
-
6500грн
График: Вт - Вс: 08:00 - 15:00
Выходной: Понедельник
Наш адрес: ул. Рождественская, 33 (м. "Центральный Рынок")
| Номинальная мощность котла | кВт | 12 |
| Ориентировочно отапливаемая площадь | м² | 120 |
| Топливо основное / альтернативное: | антрацит , каменный уголь / дрова | |
| Площадь поверхности теплообмена в котле | м² | 0.93 |
| КПД, не менее | % | 76 |
| Длительность сгорания разовой загрузки | час | 5-8 |
| Емкость воды в котле | л | 32 |
| Вес котла без воды | кг | 80 |
| Необходимая тяга дымовых газов | Па | 20-25 |
| Температура дымовых газов при выходе с котла | °С | 140-220 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды | °С | 58 |
| Максимальная температура воды | °С | 95 |
| Номинальное (максимальное) давление воды | МПа(бар) | 0.25(2.5) |
| Испытательное давление воды, не более | МПа(бар) | 0.4(4.0) |
| Потребление электроэнергии, не более | Вт | - |
| Диаметр патрубков прямой и обратной воды | мм | 40 |
| Размер топки | ||
| Глубина | мм | 320 |
| Объем | дм³ | 26 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | ||
| Площадь сечения | cм² | 248 |
| Внутренний диаметр | мм | 178 |
| Высота ( минимально допустимая ) | м | 5 |
| D ÷(x/y) | мм | 210/102 |
| котел твердотопливный | |
| мощность | 12кВт |
| отапл. площадь | 120м2 |
| размер котла | 755х620х415 |
| вес | 80кг |
| наличие контура | одноконтурный |