Котел твердотопливный VIADRUS U 24 (3 секции 17 кВт)
- Производитель: VIADRUS-Чехия
- Модель: VIADRUS U 24 (3 секции 13 кВт)
- Наличие: Есть в наличии
-
34610грн
График: Вт - Вс: 08:00 - 15:00
Выходной: Понедельник
Наш адрес: ул. Рождественская, 33 (м. "Центральный Рынок")
Котел Hercules U24 предназначен для сжигания кокса, черного и бурого угля универсальным способом в чугунном теплообменнике. Эта модификация отвечает самым строгим эмиссним нормам класса 3 нормы EN 303-5.
Конструкция котла оптимальна прежде всего для сжигания бурого угля. Котел с 8 секциями и более оснащен вторым регулятором тяги в задней части котла.
Обязательным оборудованием для котлов, действующих в закрытых системах отопления, является защитное устройство для предотвращения перегрева.
При использовании в открытых системах отопительный котел не обязательно оборудовать защитным устройством для предотвращения перегрева.
Преимущества:
Топливо / влажность:
Мощность (в зависимости от количества секций):
Основные технические параметры
Количество секций | шт | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Класс котла в соответствии с нормой EN 303 - 5 | - | 3 | |||||||
Номинальная мощность - кокс | кВт | 17 | 25 | 37 | 46 | 52 | 58 | 66 | 74 |
- черный уголь | кВт | 16 | 25 | 32 | 42 | 46 | 53 | 60 | 67 |
- бурый уголь | кВт | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 |
Расход топлива -кокс | кг/час | 2,3 | 3,6 | 5,4 | 6,5 | 7,4 | 8,2 | 9,4 | 10,5 |
-черный уголь | кг/час | 2,7 | 3,8 | 4,8 | 5,9 | 6,9 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
-бурый уголь | кг/час | 2,6 | 3,8 | 5,0 | 6,2 | 7,4 | 8,6 | 9,8 | 11,0 |
КПД - кокс / черный уголь / бурый уголь | % | 80 / 79 / 78 | |||||||
Макс. темп. продуктов сгорания - кокс / черный уголь / бурый уголь | °C | 200~280 / 250~270 / 220~250 | |||||||
Стандартное время горения - кокс / черный уголь / бурый уголь | час |
4 / 4 / 4 | |||||||
Габариты - высота х ширина | мм | 1160 x 660 | |||||||
- глубина L | мм | 710 | 830 | 1050 | 1160 | 1270 | 1380 | 1490 | 1600 |
Вес | кг | 262 | 312 | 362 | 412 | 462 | 512 | 562 | 612 |
Глубина камеры сгорания | мм | 220 | 330 | 440 | 550 | 660 | 770 | 880 | 990 |
Размер отверстия для загрузки топлива | мм | 245 x 195 | |||||||
Диаметр дымохода | мм | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 176 | 176 | 176 |
Тяга дымохода | Па | >13 | >14 | >15 | >20 | >22 | >28 | >30 | >42 |
Подключение отопительной и обратной воды | дюйм | 6/4" | |||||||
Рабочее давление воды | кПа | 50~400 | |||||||
Испытательное давление воды | кПа | 800 | |||||||
Рекомендуемая рабочая температура отопительной воды | °C | 60~85 | |||||||
Минимальная температура обратной воды | °C | 60 | |||||||
Объем водяного пространства | л | 39,5 | 49,3 | 59,1 | 68,9 | 78,7 | 88,5 | 98,0 | 107,8 |
Teмпература охлаждающей воды оборудования для отвода избыточного тепла | °C | 5~20 | |||||||
Давление охлаждающей воды в оборудования для отвода избыточного тепла | кПа | 200~600 | |||||||
Уровень шума | дБ | <65 дБ (А) | |||||||
| котел твердотопливный | |
| мощность | 13кВТ |
| отапл. площадь | 130м2 |
| размер котла | 1076х642х302 |
| вес | 262кг |