Котел твердотопливный ДАНКО 80 Т
- Производитель: ДАНКО-Ровно
- Модель: ДАНКО 80 Т
- Наличие: Есть в наличии
-
47802грн
График: Вт - Вс: 08:00 - 15:00
Выходной: Понедельник
Наш адрес: ул. Рождественская, 33 (м. "Центральный Рынок")
Котлы серии
Котлы дополнительно могут быть оснащены вентилятором и контроллером для автоматизации их работы. Контроллер управляет работой вентилятора, насоса системы. Контроллер при розжиге котла включает вентилятор и выводит прибор на заданный температурный режим. После этого вентилятор начинает работать циклично поддерживая необходимый уровень горения топлива. Одной загрузки топлива хватает на 8–12 часов эффективной работы.
Технические характеристики Данко-80Т | |
| Вид топлива | Уголь каменный, антрацит ДСТУ 3472 |
| Номинальная теплопроизводительность , кВт, ±10% | 80 |
| Разжижение за котлом , Па , не более | 27-40 |
| Подключение к системе отопления, фланец | Dy50 |
| Высота дымохода, не менее , м | 8 |
| Номинальная затрата топлива: уголь каменный , кг/час | 18,5 |
| Номинальная затрата топлива: антрацит , кг/час | 15 |
| Коэффициент полезного действия: уголь каменный , %, не ниже | 74,8 |
| Коэффициент полезного действия: антрацит , %, не ниже | 79,5 |
| Объем воды в котле , л | 200 |
| Глубина топки , мм | 830 |
| Присоединительные размеры: к дымоходу , мм | 200х250 |
| Температура продуктов сгорания , °С, не менее | 140 |
| Рабочее давление воды минимальное , МПа | 0,1 |
| Рабочее давление воды максимальное , МПа | 0,25 |
| Рабочий цикл котла, выход летучих веществ до 50% , час. | 8 |
| Рабочий цикл котла, выход летучих веществ до 17% , час | 12 |
| Глубина , мм, не более | 1305 |
| Ширина , мм, не более | 930 |
| Высота , мм, не более | 1410 |
| Обьем загруженого топлива , л | 190 |
| Масса , кг, не более | 550 |
| котел твердотопливный | |
| мощность | 80кВт |
| отапл. площадь | 800м2 |
| размер котла | 1305х930х1410 |
| вес | 550кг |