Котел твердотопливный HOT-WELL WOOD & COAL 4 14 (сталь 4мм)
- Производитель: HOT-WELL-Украина
- Модель: HOT-WELL WOOD & COAL 4 14 (сталь 4мм)
- Наличие: Есть в наличии
-
9520грн
График: Вт - Вс: 08:00 - 15:00
Выходной: Понедельник
Наш адрес: ул. Рождественская, 33 (м. "Центральный Рынок")
Возможность монтажа в закрытую систему отопления
· Возможность подключения надувного вентилятора и автоматики
· Качественная порошковая покраска.
· Сварка теплообменника на роботизированном сварочном комплексе.
| Наименование параметров и размеров | WOOD & COAL | ||||||
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | ||
| 1 | Вид топлива | Дрова, каменный уголь | |||||
| 2 | Номинальная теплопроизводительность, кВт, ± 10% | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
| 3 | КПД, % не меньше | ||||||
| - каменный уголь | 78 | ||||||
| - дрова влажностью не более 20 % | 70 | ||||||
| 4 | Номинальный расход топлива, кг/час | 1,4 | 1,5 | 2,5 | 2,7 | 3 | 3,5 |
| - каменный уголь | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7,5 | 9 | |
| - дрова влажностью не более 20 % | |||||||
| 5 | Продолжительность рабочего цикла, час | 8 | |||||
| -выход летающих до 17% | 6 | ||||||
| -выход летающих до 50% | |||||||
| 6 | Допустимое избыточное рабочее давление, бар | 2 | |||||
| 7 | Диапазон температуры котловой воды, Со | 65-90 | |||||
| 8 | Разрежение за котлом, Па | 25 | |||||
| 9 | Объем топки (от нижнего среза загрузочного дверки до уровня колосниковой решетки), литр | 23 | 23 | 28 | 28 | 38 | 38 |
| 10 | Подключение к системе теплоносителя, дюйм | G1½¨ | |||||
| 11 | Муфты подключения; сливного крана, термостатического регулятора, группы безопасности | 3/4¨ | |||||
| 12 | Размер загрузочного проема | 250 х 270 | 250 х 270 | 250 х 270 | 250 х 270 | 250 х 170 | 250 х 170 |
| 13 | Площадь теплообмена, м2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 |
| 14 | Диаметр дымового канала, мм | 160 | |||||
| 15 | Объем воды в котле, л | 40 | 43 | 49 | 53 | 58,5 | 61,5 |
| 16 | Габаритные размеры, не более, мм | ||||||
| - высота | 900 | 900 | 1110 | ||||
| - ширина | 490 | 490 | 490 | ||||
| - глубина, без ручек дверц | 660 | 730 | 720 | ||||
| 17 | Масса котла WOOD & COAL 4, не более, кг | 98 | 104 | 120 | 125 | 152 | 157 |
| 18 | Масса котла WOOD & COAL 3, не более, кг | 80 | 86 | 95 | 100 | 120 | 125 |
| котел твердотопливный | |
| мощность | 14кВт |
| отапл. площадь | 140м2 |
| размер котла | 900х490х660 |
| вес | 104кг |
| наличие контура | одноконтурный |