Котел электрический HOT-WELL ELECTRA LUX 9 380 В
- Производитель: HOT-WELL-Украина
- Модель: HOT-WELL ELECTRA LUX 9 380 В
- Наличие: Есть в наличии
-
6435грн
График: Вт - Вс: 08:00 - 15:00
Выходной: Понедельник
Наш адрес: ул. Рождественская, 33 (м. "Центральный Рынок")
| Параметри і характеристики | Elektra Lux- 3 | Elektra Lux- 4,5 | Elektra Lux- 6 | Elektra Lux- 9 | Elektra Lux- 12 | Elektra Lux- 15 | Elektra Lux- 18 | Elektra Lux- 24 | ||
| Напруга живлення, В, ± 10% | 220 | 220/380 | 380 | |||||||
| Частота струму мережі, Гц | 50 | |||||||||
| Споживана потужність, кВт, не більше: | ||||||||||
| повна | 3 | 4,5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | ||
| 1-й ступінь | 1,5/1,5 | 2/2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 12 | |||
| 2-й ступінь | 3/1,5 | 4/2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | |||
| 3-й ступінь | -/1,5 | -/2 | 3 | 4 | ||||||
| Тип нагрівача | ТЕН | |||||||||
| ККД, %, не менше | 92% | 90% | ||||||||
| Максимальна температура теплоносія, оС | 80 | |||||||||
| Номінальний тиск, МПа | 0,2 | |||||||||
| Місткість, л, не більше | 0,6 | 1,7 | 6,5 | |||||||
| Різьблення підєднувальних патрубків, дюйм | G3/4 | |||||||||
| Маса, кг, не більше | 7 | 14 | 16 | 21 | ||||||
| Габаритні розміри, мм, не більше: | ||||||||||
| висота (H) | 510 | 640/680*(розмір з патрубками) | 800 | |||||||
| ширина (L) | 190 | 215 | 360 | |||||||
| глибина (B) | 105 | 115 | 125 | |||||||
| Площа перетину мідних дротівживлення, що підводить струм, мм2, не менше | 2*2,5 | 2*4/3*1,,5+1*1,5 | 2*6/4*2,5+1*2,5 | 3*2,5+ 1*2,5 | 3*4+1*4 | 3*4+1*2,5 | 3*6+1*4 | |||
| Автоматичний вимикач, встановлюваний на ввідній лінії, чотирьохполюсний, In, А | 20 | 25/10 | 32/10 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||
| міжконтактний зазор повинен бути не менше 3 мм. В кожному з полюсів | ||||||||||
| электрокотел | |
| мощность | 9кВт |
| отапл. площадь | 90м2 |
| размер электрокотла | 115х215х640 |
| вес | 16кг |
| наличие насоса, бака | с насосом, без бака |