Газовый котел NOVA FLORIDA PICTOR DUAL LINE RTFS 24
- Производитель: NOVA FLORIDA-Италия
- Модель: NOVA FLORIDA PICTOR DUAL LINE RTFS 24
- Наличие: Есть в наличии
-
19400грн
График: Вт - Вс: 08:00 - 15:00
Выходной: Понедельник
Наш адрес: ул. Рождественская, 33 (м. "Центральный Рынок")
Одноконтурные настенные газовые котлы с монотермическим теплообменником и открытой камерой сгорания (модель RTN) или герметичной камерой сгорания (модель RTFS), мощностью 24 кВт или 28 кВт.
Представлен в конфигурациях: на метане и на сжиженном газе, в модификациях:
| Модель | Газ | Код | Полезная мощность, кВт | КПД при макс. мощности | Вес нетто |
|---|---|---|---|---|---|
| RTN 24 | Природный 20мбар | CPBxx4RC24 | 9,9 ÷ 23,3 | 90,7% | 35.6кг |
| Сжиж. газ | CPBxx3RC24 | ||||
| RTFS 24 | Природный 20мбар | CPBxx4RA24 | 9,9 ÷ 23,8 | 93,2% | 36.8кг |
| Природный 13мбар | CPBxx2RA24 | ||||
| Сжиж. газ | CPBxx3RA24 | ||||
| RTFS 28 | Природный 20мбар | CPBxx4RX28 | 11 ÷ 28,6 | 93,77% | 38,2кг |
| Природный 13мбар | CPBxx2RX28 | ||||
| Сжиж. газ | CPBxx3RX28 |
| RTN 24 | RTFS 24 | RTFS 28 | ||
|---|---|---|---|---|
| Категория аппарата | II 2H3+ | II 2H3+ | II 2H3+ | |
| Количество форсунок горелки | 12 | 13 | 13 | |
| Максимальная тепловая мощность | Квт | 25,7 | 25,5 | 30,5 |
| Максимальная тепловая мощность контура отопления | кВт | 11 | 11 | 12,3 |
| Максимальная полезная мощность | кВт | 23,3 | 23,8 | 28,6 |
| Максимальная полезная мощность контура отопления | кВт | 9,9 | 9,9 | 11 |
| КПД при номинальной мощности | % | 90,7 | 93,2 | 93,77 |
| КПД при уменьшенной мощности (30%) | % | 88,7 | 90,2 | 91,2 |
| Классификация в соответствии с 92/42/СЕЕ | ** | *** | *** | |
| Содержание СО2 при номинальной мощности (природный газ) | % | 6,2 | 7,7 | 7,1 |
| Содержание СО2 при минимальной мощности (природный газ) | % | 3 | 2,9 | 2,7 |
| Потери через дымоход при работающей горелке | % | 8,5 | 6,57 | 6,1 |
| dТ дымовые газы/воздух при номинальной мощности | С | 85 | 98 | 86 |
| Потери через корпус (котёл установлен в помещении) | % | 0,8 | 0,23 | 0,2 |
| Массовый расход отходящих газов (природный газ) | г/сек | 16,2 | 12,9 | 17,7 |
| Потребление при номинальной мощности (природный газ G 20) | м3/час | 2,72 | 2,7 | 3,23 |
| (бутан G 30) | кг/час | 2,02 | 2,01 | 2,4 |
| (пропан G 31) | кг/час | 1,99 | 1,98 | 2,36 |
| Диапазон изменения давления контура отопления | бар | 0,5 - 3 | 0,5 - 3 | 0,5 - 3 |
| Максималная температура контура отопления | С | 83 | 83 | 83 |
| Минимальная температура контура отопления | С | 35 | 35 | 35 |
| Диаметр соединения подачи/возврата контура отопления | дюйм | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
| Диаметр соединения входа/выхода воды контура ГВС | дюйм | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |
| Диаметр соединения подачи газа | дюйм | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |
| Диаметр труб газохода | мм | 130 | - | - |
| Диаметр труб коаксиального воздухозабора/газоотвода | мм | - | 100/60 | 100/60 |
| Диаметр труб раздельного воздухозабора/газоотвода | мм | - | 80/80 | 80/80 |
| Электрическое питание: наряжение/частота | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 90 | 130 | 150 |
| Плавкий предлохранитель питания | А | 2 | 2 | 2 |
| Уровень защиты электроплаты | IP | 44 | 44 | 44 |
| Ширина/Высота/Глубина | мм | 450x750x325 | ||
| Вес нетто | кг | 31 | 32,6 | 33,4 |
| Вес брутто | кг | 34,6 | 36,2 | 36,8 |

| котел навесной | |
| камера сгорания | закрытая |
| мощность | 25,5кВт |
| тип теплообменника | одноконтурный |
| производительность ГВС | одноконтурный |
| размер | 325х450х750 |
| особености котла | пульт дистанционного управления |