Газовый котел BAXI NUVOLA-3 140 Fi BS 40
- Производитель: BAXI-Италия
- Модель: BAXI NUVOLA-3 140 Fi BS 40
- Наличие: Есть в наличии
-
57000грн
График: Вт - Вс: 08:00 - 15:00
Выходной: Понедельник
Наш адрес: ул. Рождественская, 33 (м. "Центральный Рынок")
| Технические характеристики | |||||
| 240 i | 280 i | 240 Fi | 280 Fi | ||
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 24,4 | 28 | 24,4 | 28 |
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 27,1 | 31,1 | 26,3 | 30,1 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа в режиме отопления | м3/ч (кг/ч) | 2,87 (2,14) | 3,29 (2,45) | 2,78 (2,04) | 3,18 (2,37) |
| Макс. производительность (КПД) | % | 90,3 | 90,3 | 92,9 | 93,1 |
| Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 88 | 88 | 90,4 | 90,5 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака | л/бар | 7,5/0,8 | 7,5/0,8 | 7,5/0,8 | 7,5/0,8 |
| Камера сгорания | - | откр. | откр. | закр. | закр. |
| Производительность горячей воды при t=25°C | л/мин | 13,7 | 16,1 | 14 | 16,1 |
| Производительность горячей воды при t=35°C | л/мин | 9,8 | 11,5 | 10 | 11,5 |
| Производительность горячей воды за первые 30 мин при t=30°С | л/30 мин | 350 | 410 | 350 | 410 |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС | л/мин | 8/0,15 | 8/0,15 | 8/0,15 | 8/0,15 |
| Диаметр дымохода | мм | 140 | 140 | - | - |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | - | - | (60-100)/80 | (60-100)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | - | - | апр.30 | апр.25 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13—20 | 13—20 | 13—20 | 13—20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 110/230 | 110/230 | 190/230 | 190/230 |
| Габаритные размеры: высота | мм | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Габаритные размеры: ширина | мм | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Габаритные размеры: глубина | мм | 466 | 466 | 466 | 466 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 60/63 | 60/63 | 70/73 | 70/73 |
| Упаковочные размеры | см | 66х52х107 | 66х52х107 | 66х52х107 | 66х52х107 |
| котел навесной | |
| камера сгорания | закрытая |
| мощность | 14кВт |
| производительность ГВС | 8,1л/мин |
| размер | 600х466х950 |
| особености котла | встроеный бойлер на 40 литров |