Газовый котел NOVA FLORIDA PICTOR DUAL LINE CTFS 24
- Производитель: NOVA FLORIDA-Италия
- Модель: NOVA FLORIDA PICTOR DUAL LINE CTFS 24
- Наличие: Есть в наличии
-
17900грн
График: Вт - Вс: 08:00 - 15:00
Выходной: Понедельник
Наш адрес: ул. Рождественская, 33 (м. "Центральный Рынок")
Настенные газовые котлы с проточным теплообменником PICTOR DUAL LINE C работают на природном или сжиженном газе, а также на пропано-воздушной смеси. Поставляется в модификации с открытой камерой и естественной тягой (модель CTN) и с герметичной камерой и принудительной тягой (модель CTFS).
Представлен в конфигурациях: на метане и на сжиженном газе, в модификациях:
В конструкции котла применены самые передовые технические решения, которые обеспечивают надежность и безопасность в работе котла с высоким КПД и низким расходом топлива. PICTOR DUAL прост в использовании и в установке. Удобство доступа ко всем узлам и удобная конструкция гарантируют простое и быстрое техническое обслуживание. При подключении внешнего датчика температуры, газовый котёл регулирует температуру отопления в зависимости от внешней температуры, что обеспечивает его экономичность.
Конструкция котла PICTOR DUAL обеспечивает простую установку. Расстояние между гидравлическим присоединением и задней стенкой для подключения отопления — 138мм. Для подключения контура ГВС и газа расстояние от стены — 177мм.
| Модель | Артикул | Мощность, кВт | КПД при макс. мощности*, % | Вес нетто, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| PICTOR DUAL CTN 24 | Природный газ | CPBxx2CC24 | 9,9 ÷ 23,3 | 90,7 | 36,5 |
| Сжиж. газ | CPBxx3CC24 | ||||
| PICTOR DUAL CTFS 24 | Природный газ | CPBxx2CA24 | 9,9 ÷ 23,8 | 93,2 | 40,3 |
| Сжиж. газ | CPBxx3CA24 | ||||
| PICTOR DUAL CTFS 28 | Природный газ | CPBxx2CX28 | 11 ÷ 28,6 | 93,77 | 41 |
| Сжиж. газ | CPBxx3CX28 |
| CTN 24 | CTFS 24 | CTFS 28 | ||
|---|---|---|---|---|
| Категория котла | II 2H3+ | II 2H3+ | II 2H3+ | |
| Количество форсунок горелки | 12 | 13 | 13 | |
| Максимальная тепловая мощность | Квт | 25,7 | 25,5 | 30,5 |
| Максимальная тепловая мощность контура отопления | кВт | 11 | 11 | 12,3 |
| Максимальная полезная мощность | кВт | 23,3 | 23,8 | 28,6 |
| Максимальная полезная мощность контура отопления | кВт | 9,9 | 9,9 | 11 |
| КПД при номинальной мощности | % | 90,7 | 93,2 | 93,77 |
| КПД при уменьшенной мощности (30%) | % | 88,7 | 90,2 | 91,2 |
| Классификация в соответствии с 92/42/СЕЕ | ** | *** | *** | |
| Содержание СО2 при номинальной мощности (природный газ) | % | 6,2 | 7,7 | 7,1 |
| Содержание СО2 при минимальной мощности (природный газ) | % | 3 | 2,9 | 2,7 |
| Потери через дымоход при работающей горелке | % | 8,5 | 6,57 | 6,1 |
| dТ дымовые газы/воздух при номинальной мощности | С | 85 | 98 | 86 |
| Потери через корпус (котёл установлен в помещении) | % | 0,8 | 0,23 | 0,2 |
| Массовый расход отходящих газов (природный газ) | г/сек | 16,2 | 12,9 | 17,7 |
| Потребление при номинальной мощности (природный газ G 20) | м3/час | 2,72 | 2,7 | 3,23 |
| (бутан G 30) | кг/час | 2,02 | 2,01 | 2,4 |
| (пропан G 31) | кг/час | 1,99 | 1,98 | 2,36 |
| Производство ГВС при dТ=30C | л/мин | 11,1 | 11,4 | 13,7 |
| Минимальный расход ГВС | л/мин | 3 | 3 | 3 |
| Диапазон изменения давления контура ГВС | бар | 0,5 - 8 | 0,5 - 8 | 0,5 - 8 |
| Максимальная температура контура ГВС | С | 62 | 62 | 62 |
| Минимальная температура контура ГВС | С | 35 | 35 | 35 |
| Ёмкость расширительного бака | л | 8 | 8 | 8 |
| Диапазон изменения давления контура отопления | бар | 0,5 - 3 | 0,5 - 3 | 0,5 - 3 |
| Максималная температура контура отопления | С | 83 | 83 | 83 |
| Минимальная температура контура отопления | С | 35 | 35 | 35 |
| Диаметр соединения подачи/возврата контура отопления | дюйм | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
| Диаметр соединения входа/выхода воды контура ГВС | дюйм | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |
| Диаметр соединения подачи газа | дюйм | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |
| Диаметр труб газохода | мм | 130 | - | - |
| Диаметр труб коаксиального воздухозабора/газоотвода | мм | - | 100/60 | 100/60 |
| Диаметр труб раздельного воздухозабора/газоотвода | мм | - | 80/80 | 80/80 |
| Электрическое питание: наряжение/частота | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 90 | 130 | 150 |
| Плавкий предлохранитель питания | А | 2 | 2 | 2 |
| Уровень защиты электроплаты | IP | 44 | 44 | 44 |
| Ширина/Высота/Глубина | мм | 450x750x325 | ||
| Вес нетто | кг | 33,2 | 35,4 | 35,6 |
| Вес брутто | кг | 36,8 | 39 | 39,2 |

| котел навесной | |
| камера сгорания | закрытая |
| мощность | 25,5кВт |
| тип теплообменника | два раздельных |
| производительность ГВС | 11,4л/мин |
| размер | 325х450х750 |
| особености котла | пульт дистанционного управления |