Газовый котел NOVA FLORIDA DELFIS BITERMICA CTFS 18 AF
- Производитель: NOVA FLORIDA-Италия
- Модель: NOVA FLORIDA DELFIS BITERMICA CTFS 18 AF
- Наличие: Есть в наличии
-
13500грн
График: Вт - Вс: 08:00 - 15:00
Выходной: Понедельник
Наш адрес: ул. Рождественская, 33 (м. "Центральный Рынок")
Delfis Bitermica — новое поколение компактных котлов Nova Florida с огромными возможностями. Простота управления, уменьшенный расход газа и электроэнергии, безупречное сочетание технических и эстетических характеристик. Отличительными особенностями котлов Delfis являются компактность, малый вес и исключительная энергоэффективность.
Настенный газовый котел мощностью 13, 18 или 24 кВт с проточным теплообменником в модификациях с открытой камерой сгорания и естественной тягой (модель CTN) или с герметичной камерой сгорания с принудительной тягой (модель CTFS)
| Модель | Артикул | Мощность, кВт | КПД при номинальной нагрузке, % | Вес нетто, кг | |
| Delfis Bitermica CTN 13 | Природный газ | - | 87,4 | 22,5 | |
| Сжиж. газ | - | ||||
| Delfis Bitermica CTFS 13 | Природный газ | - | 87,7 | 25,0 | |
| Сжиж. газ | - | ||||
| Delfis Bitermica CTN 18 | Природный газ | - | 89,2 | 22,5 | |
| Сжиж. газ | - | ||||
| Delfis Bitermica CTFS 18 | Природный газ | - | 90,4 | 25,0 | |
| Сжиж. газ | - | ||||
| Delfis Bitermica CTN 24 | Природный газ | - | 10,5 ÷ 24,5 | 90,1 | 22,5 |
| Сжиж. газ | - | ||||
| Delfis Bitermica CTFS 24 | Природный газ | - | 11,0 ÷ 25,5 | 93,1 | 25,0 |
| Сжиж. газ | - |
| Delfis Bitermica | CTFS13AF | CTN13AF | CTFS18AF | CTN18AF | CTFS24AF | CTN24AF | |
| Категория аппарата | II2H3+ | ||||||
| Количество форсунок | 11 | ||||||
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 12,5 | 12,0 | 18,1 | 17,6 | 25,5 | 24,5 |
| Минимальная тепловая мощность в режиме отопления | кВт | 11,5 | 12,5 | 12,5 | 12,0 | ||
| Номинальная полезная мощность | кВт | 17,8 | 23,7 | 22,1 | |||
| Минимальная полезная мощность в режиме отопления | кВт | 11,0 | 11,0 | 10,5 | |||
| КПД при Р номин. | % | 87,7 | 87,4 | 92,8 | 93,1 | 90,1 | |
| КПД при 30% нагрузке | % | 90,5 | 90,4 | 90,5 | 89,2 | ||
| Классификация энергоэффективности согласно 92/42 СЕЕ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | |
| Содержание С02 при Р макс. (метан) | % | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 5,7 | ||
| Содержание С02 при Р мин. (метан) | % | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Потери в дымоходе при работающей горелке | % | 10,26 | 8,15 | 5,89 | 5,89 | 5,98 | |
| ΔТ дымовых газов при Р номин. | °С | 87 | 62 | 110 | 110 | 83 | |
| Потери на кожух (котел внутри помещения) | % | 2,04 | 4,45 | 1,01 | 1,01 | 3,92 | |
| Массовый расход дымовых газов (метан G20) | г/с | 15,21 | 14,98 | 14,2 | 14,2 | 16,7 | |
| Расход при номинальной мощности: метан (G20) | куб.м/ч | 1,32 | 1,27 | 2,67 | 2,70 | 2,59 | |
| бутан (G30) | кг/ч | 0,99 | 0,95 | 1,98 | 2,01 | 1,93 | |
| пропан (G31) | кг/ч | 0,97 | 0,93 | 1,96 | 1,98 | 1,90 | |
| Производительность горячей воды ГВС ΔТ 30°С | л/мин | 11,1 | 10,3 | 10,8 | 12,5 | 12,1 | 13,3 |
| Минимальный расход в контуре ГВС | л/мин | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Давление ГВС мин.- макс. | бар | 0,5÷8,0 | 0,5÷8,0 | 0,5÷8,0 | |||
| Максимальная температура в контуре ГВС | °С | 27 | 57 | 57 | |||
| Минимальная температура в контуре ГВС | °С | 35 | 35 | 35 | |||
| Объем расширительного бака | л | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Максимальная емкость системы отопления | л | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Давление в контуре отопления, мин.÷макс. | бар | 0,5÷3,0 | 0,5÷3,0 | 0,5÷3,0 | 0,5÷3,0 | 0,5÷3,0 | 0,5÷3,0 |
| Максимальная температура в контуре отопления | °С | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Минимальная температура в контуре отопления | °С | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Максимальное давление газа в горелке, метан (G20) | мбар | 11,9 | 12,4 | 11,9 | 12,4 | 11,9 | 12,4 |
| Минимальное давление газа в горелке, метан (G20) | мбар | 3,0 | 3,2 | 3,0 | 3,2 | 3,0 | 3,2 |
| Максимальное давление газа в горелке, бутан (G30) | мбар | 26,4 | 27,1 | 26,4 | 27,1 | 26,4 | 27,1 |
| Минимальное давление газа в горелке, бутан (G30) | мбар | 6,8 | 7,2 | 6,8 | 7,2 | 6,8 | 7,2 |
| Максимальное давление газа в горелке, пропан (G31) | мбар | 33,9 | 35 | 33,9 | 35 | 33,9 | 35 |
| Минимальное давление газа в горелке, пропан (G31) | мбар | 8,6 | 9,2 | 8,6 | 9,2 | 8,6 | 9,2 |
| Диаметр подающего/обратного трубопровода в контуре отопления | дюйм | G 3/4 | |||||
| Диаметр входа/выхода трубопровода ГВС | дюйм | G 1/2 | |||||
| Диаметр газового соединения | дюйм | G 1/2 | |||||
| Диаметр дымохода | мм | - | 130 | - | 130 | - | 130 |
| Диаметр коаксиального дымоотвода-воздухозабора | мм | 100/60 | - | 100/60 | - | 100/60 | - |
| Диаметр раздельного дымоотвода-воздухозабора | мм | 80/80 | - | 80/80 | - | 80/80 | - |
| Напряжение / Частота электрического тока | В/Гц | 230/50 | |||||
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 98 | 69 | 98 | 69 | 98 | 69 |
| Плавкий предохранитель энергоснабжения | А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Класс электрозащиты | IPX4D | ||||||
| Длина х высота х глубина | мм | 400x700x250 | |||||
| Вес котла нетто | кг | 25,0 | 22,5 | 25,0 | 22,5 | 25,0 | 22,5 |
| котел навесной | |
| камера сгорания | закрытая |
| мощность | 18,1кВт |
| тип теплообменника | битермический |
| производительность ГВС | 10,8л/мин |
| размер | 250х400х700 |
| особености котла | компактные размеры |