Газовый котел АТОН-16Е напольный дымоходный
- Производитель: ATON-Красилов
- Модель: АТОН ATMO 16E
- Наличие: Есть в наличии
-
7080грн
График: Вт - Вс: 08:00 - 15:00
Выходной: Понедельник
Наш адрес: ул. Рождественская, 33 (м. "Центральный Рынок")
Котлы напольные дымоходные газовые ATON Atmo – это аппараты, предназначенные для работы на отопление и горячее водоснабжения с применением автоматики защиты и регулирования и обеспечением экономического использования газообразного топлива.
Модельный ряд дымоходных напольных котлов ATON Atmo представлен одноконтурными и двухконтурными котлами мощностью от 8 до 25 кВт с открытой камерой сгорания.
Аппараты устанавливаются в нежилых помещениях (кухня, коридор и т.п.) индивидуальных жилых домов, домов коммунального и прочего назначения, оборудованных системой водяного отопления с естественной (за счет разницы плотности холодной и горячей воды) циркуляцией и системой горячего водоснабжения, работают на природном газе низкого давления.
Энергонезависимые котлы имеют малое гидравлическое сопротивление и обеспечивают циркуляцию воды без насоса.
| 16 | 20 | 25 | |||||||||||
| Ед.изм. | ЕМ, XM | Е, Х | ЕВ, ХВ | ЕВМ, XBM | ЕМ, XM | Е, Х | ЕВ, ХВ | ЕВМ, XBM | ЕМ | Е | ЕВ | ЕВМ | |
| Материал теплообменника котла | Сталь | Сталь | Сталь | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал теплообменника контура ГВС | - | Медь | - | Медь | - | Медь | |||||||
| КПД (по нижней теплоте сгорания) | % | 90 | 90 | 90 | |||||||||
| Отвод продуктов сгорания | Естественный | Естественный | Естественный | ||||||||||
| Топливо | Природный газ по ГОСТ 5542 | Природный газ по ГОСТ 5542 | Природный газ по ГОСТ 5542 | ||||||||||
| Номинальное давление газа | мбар | 13 | 13 | 13 | |||||||||
| Номинальная мощность | кВт | 16 | 20 | 25 | |||||||||
| Максимальный расход топлива | м³/час | 1,8 | 2,4 | 2,8 | |||||||||
| Диаметр дымохода (внутренний) | мм | 110 | 125 | 135 | |||||||||
| Температура продуктов сгорания | °С | 110 | 110 | 110 | |||||||||
| Диапазон регулировки отопления | °С | 50-90 | 50-90 | 50-90 | |||||||||
| Производительность по ГВС, Δ35°С | л/мин | - | 4 | - | 4 | - | 5 | ||||||
| Максимальное рабочее давление контура отопления | бар | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||||||||
| Максимальное рабочее давление контура ГВС | бар | - | 6 | - | 6 | - | 6 | ||||||
| Подключения контура отопления | " | 1½ | 1½ | 1½ | |||||||||
| Подключения контура ГВС | " | - | 1/2 | - | 1/2 | - | 1/2 | ||||||
| Подключения газа | " | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||
| Габаритные размеры: | |||||||||||||
| Высота | мм | 895 | 960 | 960 | 895 | 895 | 960 | 960 | 895 | 895 | 960 | 960 | 895 |
| Ширина | мм | 324 | 324 | 324 | 324 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
| Длина | мм | 494 | 615 | 615 | 494 | 494 | 615 | 615 | 494 | 494 | 615 | 615 | 494 |
| Вес | кг | 61,4 | 74 | 79 | 65,6 | 73,5 | 89 | 94 | 75,5 | 78 | 94 | 99 | 80 |
| котел газовый | |
| отап. площадь | 160 |
| вес | 74 кг |
| размер | 960х615х324 |
| налич. контура | одноконтурный |