Газовый котел WESTEN PULSAR D 1.140 Fi
- Производитель: BAXI-Италия
- Модель: WESTEN PULSAR D 1.140 Fi
- Наличие: Есть в наличии
-
15840грн
График: Вт - Вс: 08:00 - 15:00
Выходной: Понедельник
Наш адрес: ул. Рождественская, 33 (м. "Центральный Рынок")
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА | ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ | |||
| 24 F | 24 | 1.24 F | |||
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 24 | 24 | 24 | |
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,3 | 9,3 | 9,3 | |
| Расход природного газа при мин./макс. мощности | м3/ч | 1,12/2,73 | 1,12/2,73 | 1,12/2,73 | |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 24 | 24 | 24 | |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 9,3 | 9,3 | 9,3 | |
| КПД | % | 92,93 | 91,3 | 92,93 | |
| Номинальное вход. давление природного газа G20/ сжиж.газа G31 | мбар | 20/37 | 20/37 | 20/37 | |
| Производительность при 30% мощности | % | 90,37 | 88 | 90,37 | |
| Объем встроенного расширительного бака | л | 6 | 6 | 6 | |
| Давление в расширительном баке | бар | 3 | 3 | 3 | |
| Диапазон регулирования температуры в системе отопления | С | 30-85 | 30-85 | 30-85 | |
| Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС | С | 35-60 | 35-60 | - | |
| Макс. кол-во горячей воды при Т=25С/ Т=35С | л/мин | 13,7/9,8 | 13,7/9,8 | - | |
| Электроподключение | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |
| НОминальная электрическая мощность | Вт | 130 | 80 | 130 | |
| Мин. расход воды в системе ГВС | л/мин | 2 | 2 | - | |
| Макс./мин. давление в системе ГВС | бар | 8/0,15 | 8/0,15 | - | |
| Диаметр дымохода | мм | - | 120 | - | |
| Диаметр дымоотводящих труб (коаксиал./раздельн.) | мм | 60-100/80 | - | 60-100/80 | |
| Макс. длина коаксиального дымохода | м | 5 | - | 5 | |
| Макс. длина труб раздельного дымохода | м | 30 | - | 30 | |
| Макс. температура дымовых газов | С | 146 | 110 | 149 | |
| котел навесной | |
| камера сгорания | закрытая |
| мощность | 14кВт |
| тип теплообменника | одноконтурный |
| производительность ГВС | одноконтурный |
| размер | 317х400х734 |
| особености котла | адаптирован к условиям эксплуатации в Украине |