Газовый котел BAXI LUNA PLATINUM 24 GA
- Производитель: BAXI-Италия
- Модель: BAXI LUNA PLATINUM 24 GA
- Наличие: Есть в наличии
-
57600грн
График: Вт - Вс: 08:00 - 15:00
Выходной: Понедельник
Наш адрес: ул. Рождественская, 33 (м. "Центральный Рынок")
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОТОПЛЕНИЕ | ОТОПЛЕНИЕ И ГВС | |||||
| 1,12 | 1,18 | 1,24 | 1,32 | 24 | 33 | ||
| Макс. / мин. полезная тепловая мощность по отоплению в режиме 80 / 60 ºС | кВт | 12/2 | 16,9 / 2 | 24 / 2,4 | 32 / 3,2 | 20 / 2,4 | 28 / 3,3 |
| Макс. / мин. полезная тепловая мощность по отоплению в режиме 50 / 30 ºС | кВт | 13,1 / 2,2 | 18,4 / 2,2 | 26,1 / 2,7 | 34,8 / 3,5 | 21,7 / 2,7 | 30,5 / 3,6 |
| КПД в режиме 80 / 60 ºС | % | 97,7 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,7 | 97,6 |
| КПД в режиме 50 / 30 ºС | % | 105,7 | 105,8 | 105,5 | 105,5 | 105,4 | 105,4 |
| КПД при 30% мощности | % | 108 | 108 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,7 |
| Объем встроенного расширительного бака | л | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| Максимальное давление в системе отопления | бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Максимальное давление в системе ГВС | бар | ─ | ─ | ─ | ─ | 8 | 8 |
| Мин. расход воды в системе ГВС | л/мин | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 2 |
| Макс. количество горячей воды при Δt=25 ºС | л/мин | ─ | ─ | ─ | ─ | 13,8 | 18,9 |
| Диапазон регулирования t в системе ГВС | ºС | ─ | ─ | ─ | ─ | 35 / 60 | 35 / 60 |
| Макс. длина коаксиального дымохода Ø 60 / 100 | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Макс. длина раздельного дымохода Ø 80 | м | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Электрическая мощность / напряжение | Вт/В | 95 / 230 | 110 / 230 | 120 / 230 | 130 / 230 | 120 / 230 | 145 / 230 |
| Высота / Ширина | мм | 763 / 450 | 763 / 450 | 763 / 450 | 763 / 450 | 763 / 450 | 763 / 450 |
| Глубина | мм | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| Вес НЕТТО | кг | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 |
| котел навесной | |
| камера сгорания | закрытая |
| мощность | 23кВт |
| тип теплообменника | два раздельных |
| производительность ГВС | 13,8л/мин |
| размер | 345х450х730 |
| особености котла | адаптация под тип и качество газа |