Газовый котел BAXI LUNA-3 240 Fi
- Производитель: BAXI-Италия
- Модель: BAXI LUNA-3 240 Fi
- Наличие: Есть в наличии
-
38150грн
График: Вт - Вс: 08:00 - 15:00
Выходной: Понедельник
Наш адрес: ул. Рождественская, 33 (м. "Центральный Рынок")
| Технические характеристики | ||||||
| 310 Fi | 280 Fi | 240 Fi | 240 i | 1.310 Fi | ||
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 31 | 28 | 25 | 24 | 31 |
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 10,4 | 10,4 | 9,3 | 9,3 | 10,4 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 33,3 | 26,9 | 26,9 | 26,3 | 33,3 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,9 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 11,9 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа в режиме отопления | м3/ч (кг/ч) | 3,52 (2,63) | 3,18 (2,34) | 2,84 (2,12) | 2,78 (2,07) | 3,52 (2,63) |
| Макс. производительность (КПД) | % | 93,1 | 93 | 92,9 | 91,2 | 93,1 |
| Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 90,8 | 90,6 | 90,2 | 88,7 | 90,8 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака | л/бар | 10/0,8 | 10/0,8 | 8/0,8 | 8/0,8 | 10/0,8 |
| Камера сгорания | - | закр. | закр. | закр. | откр. | закр. |
| Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС | °С | 35 —65 | 35 —65 | 35 —65 | 35 —65 | - |
| Производительность горячей воды при t=25°C | л/мин | 17,8 | 16 | 14,3 | 13,7 | - |
| Производительность горячей воды при t=35°C | л/мин | 12,6 | 11,4 | 10,2 | 9,8 | - |
| Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС | л/мин | 8/0,15 | 8/0,15 | 8/0,15 | 8/0,15 | - |
| Диаметр дымохода | мм | - | - | - | 120 | - |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 | (60-100)/80 | (60-100)/80 | - | (60-100)/80 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13—20 | 13—20 | 13—20 | 13—20 | 13—20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 165/230 | 165/230 | 135/230 | 80/230 | 165/230 |
| Габаритные размеры: высота | мм | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| Габаритные размеры: ширина | мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Габаритные размеры: ширина | мм | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 40/44 | 40/43 | 38/41 | 33/36 | 38/41 |
| Упаковочные размеры | см | 53x90x44 | 53x90x44 | 53x90x44 | 53x90x44 | 53x90x44 |
| котел навесной | |
| камера сгорания | закрытая |
| мощность | 24кВт |
| тип теплообменника | двухконтурный |
| производительность ГВС | 14,3л/мин |
| размер | 345х450х763 |
| особености котла | самодиагностика и возможность недельного программирования |