Газовый котел BAXI DUO-TEC COMPACT 1.24
- Производитель: BAXI-Италия
- Модель: BAXI DUO-TEC COMPACT 1.24
- Наличие: Есть в наличии
-
38730грн
График: Вт - Вс: 08:00 - 15:00
Выходной: Понедельник
Наш адрес: ул. Рождественская, 33 (м. "Центральный Рынок")
| Технические характеристики | ||||
| 1,24 | 24 | 28 | ||
| Макс. полезная тепловая мощность по ГВС | кВт | - | 24 | 28 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 24 | 20 | 24 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 26,1 | 21,8 | 26,1 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 3,4 | 3,4 | 3,8 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 3,7 | 3,7 | 4,1 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по ГВС | кВт | - | 24,7 | 28,9 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 24,7 | 20,6 | 24,7 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 3,5 | 3,5 | 3,9 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м3/ч (кг/ч) | 2,61 (1,92) | 2,61 (1,92) | 3,06 (2,25) |
| Производительность (КПД): в режиме 75/60°С | % | 97,6 | 97,7 | 97,7 |
| Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 105,7 | 105,8 | 105,8 |
| Макс. производительность (КПД) при нагрузке 30% | % | 107,6 | 107,6 | 107,6 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака | л/бар | 7/0,8 | 7/0,8 | 7/0,8 |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | - | 35—60 | 35—60 |
| Производительность горячей воды при t=25°С | л/мин | - | 13,8 | 16,1 |
| Производительность горячей воды при t=35°С | л/мин | - | 9,8 | 11,5 |
| Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | - | 2 | 2 |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | - | 8/0,15 | 8/0,15 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60—100)/80 | (60—100)/80 | (60—100)/80 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5—20 | 5—20 | 5—20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 102/230 | 102/230 | 114/230 |
| Габаритные размеры: высота | мм | 700 | 700 | 700 |
| Габаритные размеры: ширина | мм | 400 | 400 | 400 |
| Габаритные размеры: глубина | мм | 299 | 299 | 299 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 30/33 | 34/37 | 34/37 |
| Упаковочные размеры | см | 82x34x49 | 82x34x49 | 82x34x49 |
| котел навесной | |
| камера сгорания | закрытая |
| мощность | 24кВт |
| тип теплообменника | одноконтурный |
| производительность ГВС | одноконтурный |
| размер | 299х400х700 |
| особености котла | конденсационный одноконтурный |