Газовый котел АТОН-10Е напольный дымоходный
- Производитель: ATON-Красилов
- Модель: АТОН ATMO 10E
- Наличие: Есть в наличии
-
6380грн
График: Вт - Вс: 08:00 - 15:00
Выходной: Понедельник
Наш адрес: ул. Рождественская, 33 (м. "Центральный Рынок")
Котлы напольные дымоходные газовые ATON Atmo – это аппараты, предназначенные для работы на отопление и горячее водоснабжения с применением автоматики защиты и регулирования и обеспечением экономического использования газообразного топлива.
Модельный ряд дымоходных напольных котлов ATON Atmo представлен одноконтурными и двухконтурными котлами мощностью от 8 до 25 кВт с открытой камерой сгорания.
Аппараты устанавливаются в нежилых помещениях (кухня, коридор и т.п.) индивидуальных жилых домов, домов коммунального и прочего назначения, оборудованных системой водяного отопления с естественной (за счет разницы плотности холодной и горячей воды) циркуляцией и системой горячего водоснабжения, работают на природном газе низкого давления.
Энергонезависимые котлы имеют малое гидравлическое сопротивление и обеспечивают циркуляцию воды без насоса.
| Наименование | 8 | 10 | 12,5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ед.изм. | ЕМ, XM | Е, Х | ЕВ, ХВ | ЕМ, XM | Е, Х | ЕВ, ХВ | ЕВМ, XBM | ЕМ, XM | Е, Х | ЕВ, ХВ | ЕВМ, XBM | |
| Материал теплообменника котла | Сталь | Сталь | Сталь | |||||||||
| Материал теплообменника контура ГВС | - | Медь | - | Медь | - | Медь | ||||||
| КПД (по нижней теплоте сгорания) | % | 90 | 90 | 90 | ||||||||
| Отвод продуктов сгорания | Естественный | Естественный | Естественный | |||||||||
| Топливо | Природный газ по ГОСТ 5542 | Природный газ по ГОСТ 5542 | Природный газ по ГОСТ 5542 | |||||||||
| Номинальное давление газа | мбар | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Номинальная мощность | кВт | 8 | 10 | 12,5 | ||||||||
| Максимальный расход топлива | м³/час | 0,94 | 1,2 | 1,45 | ||||||||
| Диаметр дымохода (внутренний) | мм | 110 | 110 | 110 | ||||||||
| Температура продуктов сгорания | ºС | 110 | 110 | 110 | ||||||||
| Диапазон регулировки отопления | ºС | 50-90 | 50-90 | 50-90 | ||||||||
| Производительность по ГВС, Δ 35ºС | л/мин | - | 3,2 | - | 4 | - | 5 | |||||
| Максимальное рабочее давление контура отопления | бар | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||||||
| Максимальное рабочее давление контура ГВС | бар | - | 6 | - | 6 | - | 6 | |||||
| Подключения контура отопления | " | 1½ | 1½ | 1½ | ||||||||
| Подключения контура ГВС | " | - | 1/2 | - | 1/2 | - | 1/2 | |||||
| Подключения газа | " | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||||||
| Габаритные размеры: | ||||||||||||
| Высота | мм | 760 | 746 | 746 | 760 | 746 | 746 | 760 | 760 | 746 | 746 | 760 |
| Ширина | мм | 270 | 264 | 264 | 330 | 324 | 324 | 330 | 330 | 384 | 384 | 330 |
| Длина | мм | 395 | 610 | 610 | 395 | 610 | 610 | 395 | 395 | 610 | 610 | 395 |
| Вес | кг | 36 | 50 | 55 | 41,2 | 55 | 60 | 43,1 | 44,6 | 60 | 65 | 46,5 |
| котел газовый | |
| отап. площадь | 100 м2 |
| вес | 55 кг |
| размер | 746х610х324 |
| налич. контура | одноконтурный |