Котел твердотопливный ЖИТОМИР АОТВ-18В двухконтурный
- Производитель: ATEM-ЖИТОМИР
- Модель: ЖИТОМИР АОТВ-18В
- Наличие: Есть в наличии
-
10164грн
График: Вт - Вс: 08:00 - 15:00
Выходной: Понедельник
Наш адрес: ул. Рождественская, 33 (м. "Центральный Рынок")
| АОТВ-14 | АОТВ-14В | АКТВ-14 | АКТВ-14В | АОТВ-18 | АОТВ-18В | АКТВ-18 | АКТВ-18В | АОТВ-22 | АОТВ-22В | АКТВ-22 | АКТВ-22В | |
| Вид топлива | Антрацит (уголь) Дрова | |||||||||||
| Эффективность сгорания топлива (КПД), не менее % | 78 | |||||||||||
| Теплоноситель | Вода pH7+03 | |||||||||||
| Максимальная температура воды на выходе из котла, не более °С | 90 | |||||||||||
| Робочее давление теплоносителя, не более, МПа (кг/см2) | 0,15(1,5) | |||||||||||
| Розряжение за котлом, Па, не более | 10-15 | |||||||||||
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 14 | 18 | 22 | |||||||||
| Отапливаемая площадь, м2, до | 180 | |||||||||||
| Объем воды в котле, л | 28 | 27 | 26 | 25 | 36 | 35 | 34 | 33 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| Продолжительность рабочего цикла, часов, на антраците | 8 | |||||||||||
| Продолжительность рабочего цикла, часов, на дровах | 6 | |||||||||||
| Размер топки, мм | 312х371х316 | 312х461х316 | 312х654х316 | |||||||||
| Расход антрацита, кг/час | 2,2 | 2,8 | 3,5 | |||||||||
| Условный проход присоединительных патрубков к системе отопления, мм | 40 | 50 | ||||||||||
| Габаритные размеры, мм, не более (высота/ширина/глубина) | 890х436х620 | 890х436х710 | 890х436х903 | |||||||||
| Масса котла, не более, кг | 88 | 91 | 90 | 92 | 112 | 115 | 114 | 116 | 137 | 140 | 139 | 141 |
Встроенная плита для приготовления пищи (АКТВ)
Возможна установка регулятора температуры!
| котел твердотопливный | |
| мощность | 18кВт |
| отапл. площадь | 180м2 |
| размер котла | 710х436х890 |
| вес | 115кг |