Котел твердотопливный ЖИТОМИР-25
- Производитель: ATEM-ЖИТОМИР
- Модель: ЖИТОМИР-25
- Наличие: Есть в наличии
-
16684грн
График: Вт - Вс: 08:00 - 15:00
Выходной: Понедельник
Наш адрес: ул. Рождественская, 33 (м. "Центральный Рынок")
Мощный твердотопливный котел с автоматической системой подачи воздуха в топку
| "Житомир-25" (одноконтурный) | "Житомир-25В" (двухконтурный) | |
| Вид топлива | уголь/дрова | |
| Эффективность сгорания топлива (КПД), не менее % | 78 | |
| Теплоноситель | Вода pH7+03 | |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, не более °С | 90 | |
| Рекомендуемая температура теплоносителя, °С | 60-80 | |
| Рабочее давление теплоносителя, не более, МПа (кг/см2) | 0,1 (1) | |
| Разрежение за котлом, Па, не более | 25 | |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 26 | |
| Отапливаемая площадь, м2, до | 260 | |
| Расход воды на горячее водоснабжение (производительность второго контура), л/час | - | 500 |
| Объем воды в котле, л | 76 | 75 |
| Продолжительность рабочего цикла, ч | 12 | |
| Расход антрацита, кг/час | 3,9 | |
| Объем загружаемого топлива, м3 | 0,044 м3 | |
| Условный проход присоединительных патрубков к системе отопления, мм | 50 | |
| Габаритные размеры, мм, не более (высота/ширина/глубина) | 1240/565/675 | |
| Размер дымоходного патрубка, мм, | 240х140 | |
| Масса котла, не более, кг, нетто | 205 | 208 |
Возможна установка регулятора температуры!
| котел твердотопливный | |
| мощность | 26кВт |
| отапл. площадь | 260м2 |
| размер котла | 675х565х1240 |
| вес | 205кг |