Газовый котел BAXI MAIN FOUR 24 Fi
- Производитель: BAXI-Италия
- Модель: Baxi MAIN FOUR 24 Fi
- Наличие: Есть в наличии
-
26600грн
График: Вт - Вс: 08:00 - 15:00
Выходной: Понедельник
Наш адрес: ул. Рождественская, 33 (м. "Центральный Рынок")
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ
УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
| Технические характеристики | ||||
| 18 F | 240 F | 24 | ||
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 18 | 24 | 24 |
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 19,4 | 25,8 | 26,3 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м3/ч (кг/ч) | 2,05 (1,50) | 2,73 (2,00) | 2,78 (2,04) |
| Макс. производительность (КПД) | % | 92,9 | 92,9 | 90,6 |
| Макс. производительность (КПД) при нагрузке 30% | % | 88 | 87,7 | 88 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака | л/бар | 6/0,8 | 6/0,8 | 6/0,8 |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35 — 55 | 35 — 55 | 35 — 55 |
| Производительность горячей воды при ?t=25°С | л/мин | 10,3 | 13,7 | 13,7 |
| Производительность горячей воды при ?t=35°С | л/мин | 7,4 | 9,8 | 9,8 |
| Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 | 2 | 2 |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 | 8/0,15 | 8/0,15 |
| Диаметр дымохода | мм | - | - | 120 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60—100)/80 | (60—100)/80 | - |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | май.30 | май.30 | - |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13—20 | 13—20 | 13—20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 130/230 | 130/230 | 80/230 |
| Габаритные размеры: высота | мм | 730 | 730 | 730 |
| Габаритные размеры: ширина | мм | 400 | 400 | 400 |
| Габаритные размеры: глубина | мм | 299 | 299 | 299 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 29/32 | 31/34 | 27/30 |
| котел навесной | |
| камера сгорания | закрытая |
| мощность | 24кВт |
| тип теплообменника | битермический |
| производительность ГВС | 13,7л/мин |
| размер | 299х400х730 |