Газовый котел BAXI FOURTECH 24
- Производитель: BAXI-Италия
- Модель: BAXI FOURTECH 24
- Наличие: Есть в наличии
-
26860грн
График: Вт - Вс: 08:00 - 15:00
Выходной: Понедельник
Наш адрес: ул. Рождественская, 33 (м. "Центральный Рынок")
| Технические характеристики | |||
| 24 F | 24 | ||
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 24 | 24 |
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,3 | 9,3 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 25,8 | 26,3 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,6 | 10,6 |
| Макс. производительность (КПД) | % | 92,9 | 91,2 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака | л/бар | 6/0,8 | 6/0,8 |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35 — 60 | 35 — 60 |
| Производительность горячей воды при t=25°С | л/мин | 13,7 | 13,7 |
| Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 | 2 |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 | 8/0,15 |
| Диаметр дымохода | мм | - | 120 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60—100)/80 | - |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13—20 | 13—20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 130/230 | 80/230 |
| Габаритные размеры: высота | мм | 730 | 730 |
| Габаритные размеры: ширина | мм | 400 | 400 |
| Габаритные размеры: глубина | мм | 299 | 299 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 30/33 | 26/29 |
| котел навесной | |
| камера сгорания | открытая |
| мощность | 24кВт |
| тип теплообменника | два раздельных |
| производительность ГВС | 13,7л/мин |
| размер | 299х400х730 |