Настенный электрокотел
Котел электрический TENCO ПРЕМИУМ 12 380 В с насосом
| мощность | 12кВт |
| отапл. площадь | 120м2 |
| размер электрокотла | 175х262х623 |
| вес | 18кг |
| наличие насоса, бака | с насосом, без бака |
| особености электрокотла | цифровой дисплей, програматор |
8750грн
Котел электрический TENCO ПРЕМИУМ 15 380 В с насосом
| мощность | 15кВт |
| отапл. площадь | 150м2 |
| размер электрокотла | 175х262х623 |
| вес | 18кг |
| наличие насоса, бака | с насосом, без бака |
| особености электрокотла | цифровой дисплей, програматор |
8850грн
Котел электрический TENCO ПРЕМИУМ 3 220 В с насосом
| мощность | 3кВт |
| отапл. площадь | 30м2 |
| размер электрокотла | 175х262х623 |
| вес | 18кг |
| наличие насоса, бака | с насосом, без бака |
| особености электрокотла | цифровой дисплей, програматор |
8250грн
Котел электрический TENCO ПРЕМИУМ 4,5 220 В с насосом
| мощность | 4,5кВт |
| отапл. площадь | 45м2 |
| размер электрокотла | 175х262х623 |
| вес | 18кг |
| наличие насоса, бака | с насосом, без бака |
| особености электрокотла | цифровой дисплей, програматор |
8300грн
Котел электрический TENCO ПРЕМИУМ 4,5 380 В с насосом
| мощность | 4,5кВт |
| отапл. площадь | 45м2 |
| размер электрокотла | 175х262х623 |
| вес | 18кг |
| наличие насоса, бака | с насосом, без бака |
| особености электрокотла | цифровой дисплей, програматор |
8360грн
Котел электрический TENCO ПРЕМИУМ 6 220 В с насосом
| мощность | 6кВт |
| отапл. площадь | 60м2 |
| размер электрокотла | 175х262х623 |
| вес | 18кг |
| наличие насоса, бака | с насосом, без бака |
| особености электрокотла | цифровой дисплей, програматор |
8400грн
Котел электрический TENCO ПРЕМИУМ 6 380 В с насосом
| мощность | 6кВт |
| отапл. площадь | 60м2 |
| размер электрокотла | 175х262х623 |
| вес | 18кг |
| наличие насоса, бака | с насосом, без бака |
| особености электрокотла | цифровой дисплей, програматор |
8460грн
Котел электрический TENCO ПРЕМИУМ 7,5 220 В с насосом
| мощность | 7,5кВт |
| отапл. площадь | 75м2 |
| размер электрокотла | 175х262х623 |
| вес | 18кг |
| наличие насоса, бака | с насосом, без бака |
| особености электрокотла | цифровой дисплей, програматор |
8500грн
Котел электрический TENCO ПРЕМИУМ 7,5 380 В с насосом
| мощность | 7,5кВт |
| отапл. площадь | 75м2 |
| размер электрокотла | 175х262х623 |
| вес | 18кг |
| наличие насоса, бака | с насосом, без бака |
| особености электрокотла | цифровой дисплей, програматор |
8500грн
Котел электрический TENCO ПРЕМИУМ 9 380 В с насосом
| мощность | 9кВт |
| отапл. площадь | 90м2 |
| размер электрокотла | 175х262х623 |
| вес | 18кг |
| наличие насоса, бака | с насосом, без бака |
| особености электрокотла | цифровой дисплей, програматор |
8550грн
Котел электрический TENCO ПРЕМИУМ ПЛЮС 12 380 В с насосом
| мощность | 12кВт |
| отапл. площадь | 120м2 |
| размер электрокотла | 235х383х675 |
| вес | 30кг |
| наличие насоса, бака | с насосом, без бака |
| особености электрокотла | цифровой дисплей, програматор |
12495грн
Котел электрический TENCO ПРЕМИУМ ПЛЮС 6 220 В с насосом
| мощность | 6кВт |
| отапл. площадь | 60м2 |
| размер электрокотла | 235х383х675 |
| вес | 30кг |
| наличие насоса, бака | с насосом, без бака |
| особености электрокотла | цифровой дисплей, програматор |
11215грн
Котел электрический TENCO ПРЕМИУМ ПЛЮС 9 380 В с насосом
| мощность | 9кВт |
| отапл. площадь | 90м2 |
| размер электрокотла | 235х383х675 |
| вес | 30кг |
| наличие насоса, бака | с насосом, без бака |
| особености электрокотла | цифровой дисплей, програматор |
11375грн
Котел электрический TENCO СТАНДАРТ 10,5 380 В с насосом
| мощность | 10,5кВт |
| отапл. площадь | 105м2 |
| размер электрокотла | 175х262х623 |
| вес | 15кг |
| наличие насоса, бака | с насосом, без бака |
5250грн
Котел электрический TENCO СТАНДАРТ 12 380 В с насосом
| мощность | 15кВт |
| отапл. площадь | 150м2 |
| размер электрокотла | 175х262х623 |
| вес | 15кг |
| наличие насоса, бака | с насосом, без бака |
5300грн















